Оставьте контакты — менеджер подберёт условия кредита или лизинга для этого товара и перезвонит в рабочее время.
TSS Diesel TDК 30 4L — 173 985 ₽
| Количество цилиндров4 | Мощность максимальная, кВт33 | Мощность номинальная, кВт30 |
| Расположение цилиндроврядное | SAE (маховик / картер маховика)SAE11.5''/SAE3# | Вес брутто (кг)380 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)1020x690x930 | Диаметр цилиндра (мм)100 | Ёмкость масляной системы (л)13 |
Характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность максимальная, кВт | 33 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
| Ход поршня (мм) | 115 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Система впуска воздуха | атмосферный |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 248.8 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5''/SAE3# |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1020x690x930 |
| Масса, кг | 380 |
| Вес брутто (кг) | 380 |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное минеральное ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 5л/Motor oil 5liter can |
| Количество цилиндров | 4 |
|---|---|
| Мощность максимальная, кВт | 33 |
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5''/SAE3# |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 380 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1020x690x930 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Масса, кг | 380 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное минеральное ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 5л/Motor oil 5liter can |
| Система впуска воздуха | атмосферный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 248.8 |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Ход поршня (мм) | 115 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов