Оставьте контакты — менеджер подберёт условия кредита или лизинга для этого товара и перезвонит в рабочее время.
TSS Diesel TDA-N 56 4LT — 205 992 ₽
| Количество цилиндров4 | Мощность максимальная, кВт56 | Мощность номинальная, кВт50 |
| Расположение цилиндроврядное | SAE (маховик / картер маховика)SAE11.5#&SAE3 | Вес брутто (кг)431 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)1110х610х980 | Диаметр цилиндра (мм)105 | Ёмкость масляной системы (л)13 |
Характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Мощность максимальная, кВт | 56 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 251.6 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5#&SAE3 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1110х610х980 |
| Масса, кг | 430 |
| Вес брутто (кг) | 431 |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное минеральное ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 5л/Motor oil 5liter can |
| Количество цилиндров | 4 |
|---|---|
| Мощность максимальная, кВт | 56 |
| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5#&SAE3 |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 431 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1110х610х980 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Масса, кг | 430 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное минеральное ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 5л/Motor oil 5liter can |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 251.6 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов