Оставьте контакты — менеджер подберёт условия кредита или лизинга для этого товара и перезвонит в рабочее время.
Тележка электрическая оцинкованная 2000 кг 1150 мм TOR EPT20H PRO Li-pol 48/15 В/Ач — 228 198 ₽
| МодельEPT-H | Страна производстваКитай | «Холодное» исполнениеНет |
| Аккумулятор, В/Ач48/15 | Бренд (марка)TOR | Высота подхвата, мм85 |
| Высота подъема, мм197 | Высота с рукоятью, мм1300 | Высота упаковки, мм2275 |
| Модель | EPT-H |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| «Холодное» исполнение | Нет |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 48/15 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 197 |
| Высота с рукоятью, мм | 1300 |
| Высота упаковки, мм | 2275 |
| Глубина упаковки, мм | 1850 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина, мм | 1552 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,35 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,5 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/20 |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1353 |
| Размер ведущего колеса, мм | 140х55 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Тип батареи | Li-pol |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 58 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2376 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2257 |
| Ширина упаковки, мм | 860 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов