| МодельCQD-D | Страна производстваКитай | Аккумулятор, В/Ач48/500 |
| Бренд (марка)TOR | Быстрый подъемНет | Вес аккумулятора, кг870 |
| ВесыНет | Высота в выдвинутом положении, мм10300 | Высота в сложенном положении, мм3890 |
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 9,5 м CQD20-D — оборудование для профессиональных задач.
Параметры модели
- Мощность двигателя передвижения, кВт: 6,5
- Мощность двигателя подъёма, кВт: 8,2
- Мощность двигателя передвижения, л.с.: 8,838
- Страна производства: Китай
- Модель: CQD-D
- Грузоподъемность, кг: 2000
- Бренд (марка): TOR
- Высота упаковки, мм: 3890
Модель применяют в мастерских и на объектах. Относится к разделу «Ричтраки электрические самоходные с кабиной».
Ключевой параметр — мощность двигателя передвижения, квт: 6,5.
Вместе с товаром идут паспорт, гарантийный талон и инструкция на русском.
Цена — 3 021 036 ₽. Отгружаем со склада в Москве, работаем с юрлицами и физлицами.
Оформить заказ на ричтрак электрический с кабиной tor 2,0 т 9,5 м cqd20-d можно по телефону 8 800 700-31-19 или через форму на сайте.
| Модель | CQD-D |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
|---|---|
| Бренд (марка) | TOR |
| Быстрый подъем | Нет |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Весы | Нет |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 10300 |
| Высота в сложенном положении, мм | 3890 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Высота упаковки, мм | 3890 |
| Глубина упаковки, мм | 2546 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Камера | Нет |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 6,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 8,838 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/4 |
| Общая длина, мм | 2546 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 1200 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 3200 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12,0/12,0 |
| Скорость подъема, м/с | 0,29/0,45 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2849 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2899 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов