| МодельCQD | Страна производстваКитай | Аккумулятор, В/Ач48/400 |
| Бренд (марка)TOR | Быстрый подъемНет | Вес аккумулятора, кг650 |
| ВесыНет | Выдвижение вил вперед, мм560 | Высота в выдвинутом положении, мм7000 |
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 6,2 м CQD15 — модель бренда TOR Industries, рассчитанная на работу для профессиональных задач.
Ключевые характеристики
- Мощность двигателя передвижения, кВт: 3
- Мощность двигателя подъёма, кВт: 8,2
- Мощность двигателя передвижения, л.с.: 4,08
- Страна производства: Китай
- Модель: CQD
- Грузоподъемность, кг: 1500
- Бренд (марка): TOR
- Высота упаковки, мм: 2740
Модель применяют в промышленности и строительстве. Относится к разделу «Ричтраки электрические самоходные с кабиной».
Ключевой параметр — мощность двигателя передвижения, квт: 3.
В комплект входят паспорт, гарантийный талон и инструкция на русском языке.
Цена — 1 961 692 ₽. Оплата по счёту с НДС, доставка транспортными компаниями по РФ.
Оставьте заявку — менеджер уточнит детали и оформит ричтрак электрический с кабиной tor 1,5 т 6,2 м cqd15.
| Модель | CQD |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
|---|---|
| Бренд (марка) | TOR |
| Быстрый подъем | Нет |
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
| Весы | Нет |
| Выдвижение вил вперед, мм | 560 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 7000 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2740 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Высота упаковки, мм | 2740 |
| Глубина упаковки, мм | 2450 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Камера | Нет |
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1130 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 7000 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/2 |
| Общая длина, мм | 2450 |
| Общая ширина, мм | 1200 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 1000 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1780 |
| Размер ведущего колеса, мм | 310х125 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9,0 |
| Скорость подъема, м/с | 0,21 |
| Тип передвижения | электрический |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 285х110 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2880 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2930 |
| Ширина упаковки, мм | 1200 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов