Оставьте контакты — менеджер подберёт условия кредита или лизинга для этого товара и перезвонит в рабочее время.
Подъемник ножничный самоходный аккумуляторный 240 кг, 4/6 м, 24/80 В/Ач TOR GTJZ DC — 708 375 ₽
| МодельGTJZ | Страна производстваКитай | Аккумулятор, В/Ач2Х12/80 |
| Бренд (марка)TOR | Высота борта, мм540 | Высота упаковки, мм1900 |
| Глубина упаковки, мм1190 | Грузоподъемность, кг240 | Диаметр колес, мм250х80 |
| Модель | GTJZ |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Аккумулятор, В/Ач | 2Х12/80 |
|---|---|
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота борта, мм | 540 |
| Высота упаковки, мм | 1900 |
| Глубина упаковки, мм | 1190 |
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Диаметр колес, мм | 250х80 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/15 |
| Клиренс (опущен/поднят), мм | 60/60 |
| Максимальная высота платформы, м | 3,9 |
| Максимальная рабочая высота, м | 5,9 |
| Максимальный рабочий уклон, град | 2/3 |
| Минимальная высота платформы, мм | 1900 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 3,4 |
| Производитель | TOR Industries |
| Рабочая температура окружающей среды | 0+ |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер в сложенном состоянии, мм | 1190х760х1900 |
| Размер платформы, мм | 1150х600 |
| Родина бренда | Россия |
| Серия модели | N |
| Скорость движения (в сложенном состоянии, мах), км/ч | 3,2 |
| Скорость движения (с поднятой платформой, мах), км/ч | 0,8 |
| Скорость поднимания/опускания, м/с | 0,18/0,25 |
| Тип | аккумуляторный |
| Ширина упаковки, мм | 760 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов