Оставьте контакты — менеджер подберёт условия кредита или лизинга для этого товара и перезвонит в рабочее время.
Мотопомпа дизельная TSS PDST100E (электростартер, АКБ) — 84 162 ₽
| Модель188FE | Мощность двигателя, кВт/л.с.7,2/9.8 | Вес брутто (кг)88.2 |
| Высота подъема воды, м30 | Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)650 х 550 х 770 | Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)670 x 570 x 810 |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В;650 х 550 х 770 | Гарантия, срок (мес)12 | ДвигательДвигатель Diesel 188FE для TSS PDST100E/Engine Assy / CP188FE, (20260-10665-00) |
Характеристики
| Высота подъема воды, м | 30 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 650 х 550 х 770 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 670 x 570 x 810 |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 650 х 550 х 770 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | Двигатель Diesel 188FE для TSS PDST100E/Engine Assy / CP188FE, (20260-10665-00) |
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 100 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.7 |
| Масса, кг | 83.2 |
| Модель | 188FE |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 7,2/9.8 |
| Объём топливного бака (л) | 12.5 |
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Производительность, м3/ч | 90 |
| Рабочий объем, см3 | 456 |
| Расход топлива л/час | 2.3 |
| Тип мотопомпы | для сильнозагрязненной воды с частицами |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 |
| Вес брутто (кг) | 88.2 |
| Ссылка на сертификат | https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/18910521/product |
| Модель | 188FE |
|---|---|
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 7,2/9.8 |
| Вес брутто (кг) | 88.2 |
|---|---|
| Высота подъема воды, м | 30 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 650 х 550 х 770 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 670 x 570 x 810 |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; | 650 х 550 х 770 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | Двигатель Diesel 188FE для TSS PDST100E/Engine Assy / CP188FE, (20260-10665-00) |
| Диаметр входного/выходного патруб | 100 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.7 |
| Масса, кг | 83.2 |
| Объём топливного бака (л) | 12.5 |
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Производительность, м3/ч | 90 |
| Рабочий объем, см3 | 456 |
| Расход топлива л/час | 2.3 |
| Ссылка на сертификат | https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/18910521/product |
| Тип мотопомпы | для сильнозагрязненной воды с частицами |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов