Оставьте контакты — менеджер подберёт условия кредита или лизинга для этого товара и перезвонит в рабочее время.
Cummins QSK60-G4 — 83 786 667 ₽
| Количество цилиндров16 | Мощность максимальная, кВт1915 | Мощность номинальная, кВт1730 |
| Расположение цилиндровV-образное | Вес брутто (кг)9686 | Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)4979×2494×3201 |
| Диаметр цилиндра (мм)159 | Ёмкость масляной системы (л)280 | Зарядный генератор (А)55 |
Характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 1730 |
| Мощность максимальная, кВт | 1915 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 159 |
| Ход поршня (мм) | 190 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,5:1 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 280 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 0.193 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 4979×2494×3201 |
| Масса, кг | 9685 |
| Вес брутто (кг) | 9686 |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное полусинтетическое ТСС Проф Север SAE 10W40 API CI-4/SL канистра 20л/Motor oil 20liter can |
| Количество цилиндров | 16 |
|---|---|
| Мощность максимальная, кВт | 1915 |
| Мощность номинальная, кВт | 1730 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Вес брутто (кг) | 9686 |
|---|---|
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 4979×2494×3201 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 159 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 280 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Масса, кг | 9685 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное полусинтетическое ТСС Проф Север SAE 10W40 API CI-4/SL канистра 20л/Motor oil 20liter can |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,5:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 0.193 |
| Ход поршня (мм) | 190 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов