Оставьте контакты — менеджер подберёт условия кредита или лизинга для этого товара и перезвонит в рабочее время.
Бензогенератор TSS SGG 12000EHLA — 321 600 ₽
| Вид топливабензин | Количество фаз1 | Количество цилиндров2 |
| КомплектацияЭлектрическая вилка - 2 шт., колёса | Коэффициент мощности1 | МодельTSS SGG 12000EHLA |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.18/24.5 | Мощность максимальная, кВт13 | Мощность номинальная, кВт12 |
Бензиновый генератор 12 кВт с электростартом. Профессиональная серия бензиновых генераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса LONCIN. Бензогенератор TSS SGG 12000EHLA предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 12 кВт. Модель оснащена колесным комплектом , для удобства передвижения, отличается от других моделей увеличенным топливным баком 40 литров.
Характеристики
| Серия | SGG |
| Модель | TSS SGG 12000EHLA |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность номинальная, кВА | 12 |
| Мощность максимальная, кВт | 13 |
| Мощность максимальная, кВА | 13 |
| Номинальный ток (А) | 54,5 |
| Вид топлива | бензин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Модель двигателя | LC2V80FD |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 18/24.5 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2 |
| Выходное напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.5 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., колёса |
| Исполнение | Открытое |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028) |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Степень защиты | IP 23 |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Установленный аккумулятор Ah / V | 45/12 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип генератора | синхронный |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Вольтметр | Да |
| Глушитель | Да |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | Да |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1100х800х920 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1080x710x880 высота с колесами |
| Масса, кг | 210 |
| Вес брутто (кг) | 213.3 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 |
| Вид топлива | бензин |
|---|---|
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., колёса |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Модель | TSS SGG 12000EHLA |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 18/24.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 13 |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028) |
|---|---|
| Автономная работа на 75% нагрузки бе | 9 |
| Вес брутто (кг) | 213.3 |
| Вольтметр | Да |
| Выходное напряжение (В) | 230 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1080x710x880 высота с колесами |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1100х800х920 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Глушитель | Да |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2 |
| Исполнение | Открытое |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | Да |
| Масса, кг | 210 |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Модель двигателя | LC2V80FD |
| Мощность максимальная, кВА | 13 |
| Мощность номинальная, кВА | 12 |
| Номинальный ток (А) | 54,5 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.5 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 |
| Серия | SGG |
| Система охлаждения | воздушная |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип запуска | электростартер |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Установленный аккумулятор Ah / V | 45/12 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов