Оставьте контакты — менеджер подберёт условия кредита или лизинга для этого товара и перезвонит в рабочее время.
Baudouin/Industrial Engines 12M26G1100/5 — 8 919 578 ₽
| Количество цилиндров12 | Мощность максимальная, кВт973 | Мощность номинальная, кВт889 |
| Расположение цилиндровV-образное | SAE (маховик / картер маховика)SAE0#/18# | Вес брутто (кг)3853 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)3162 x 1748 x 2150 | Диаметр цилиндра (мм)150 | Ёмкость масляной системы (л)114 |
Характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 889 |
| Мощность максимальная, кВт | 973 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.7:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 120 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 114 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 3162 x 1748 x 2150 |
| Масса, кг | 3843 |
| Вес брутто (кг) | 3853 |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное полусинтетическое ТСС Проф Север SAE 10W40 API CI-4/SL канистра 20л/Motor oil 20liter can |
| Количество цилиндров | 12 |
|---|---|
| Мощность максимальная, кВт | 973 |
| Мощность номинальная, кВт | 889 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 3853 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 3162 x 1748 x 2150 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 114 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Масса, кг | 3843 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | Масло моторное полусинтетическое ТСС Проф Север SAE 10W40 API CI-4/SL канистра 20л/Motor oil 20liter can |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.7:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196 |
| Уровень шума (dB/7м) | 120 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов