| Страна производстваКитай | Активная максимальная потребляемая мощность, кВт7,8 | Вес источника питания, кг12,9 |
| Габариты источника в упаковке, (Д х Ш х В), мм490х272х420 | Габариты источника питания (Д х Ш х В), мм435х205х350 | Гарантия, мес.60 |
| Дежурная дугада | Диапазон входного напряжения питания двухфазное подключение, В340-460 | Диапазон входного напряжения питания однофазное подключение, В195-265 |
Аппарат плазменной резки SAGGIO PLASMA 65 — оборудование для профессиональных задач.
Характеристики
- Активная максимальная потребляемая мощность, кВт: 7,8
- Напряжение холостого хода, В: 330
- Диапазон напряжения резки, В: 88 - 104
- Диапазон входного напряжения питания однофазное подключение, В: 195-265
- Габариты источника в упаковке, (Д х Ш х В), мм: 490х272х420
- Габариты источника питания (Д х Ш х В), мм: 435х205х350
- Диапазон тока резки, А: 20 -60
- Макс. толщина реза (сталь), мм: 20
Модель применяется в промышленности и строительстве. Товар относится к разделу «Saggio PLASMA». Перед покупкой уточните комплектацию и условия эксплуатации у менеджера.
Цена — 65 200 ₽. Оплата по счёту с НДС, доставка транспортными компаниями по России.
Чтобы купить аппарат плазменной резки saggio plasma 65, оставьте заявку на сайте или позвоните: 8 800 700-31-19.
| Страна производства | Китай |
|---|
| Активная максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,8 |
|---|---|
| Вес источника питания, кг | 12,9 |
| Габариты источника в упаковке, (Д х Ш х В), мм | 490х272х420 |
| Габариты источника питания (Д х Ш х В), мм | 435х205х350 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Дежурная дуга | да |
| Диапазон входного напряжения питания двухфазное подключение, В | 340-460 |
| Диапазон входного напряжения питания однофазное подключение, В | 195-265 |
| Диапазон напряжения резки, В | 88 - 104 |
| Диапазон тока резки, А | 20 -60 |
| Класс оборудования | премиальный |
| Макс. толщина реза (сталь), мм | 20 |
| Макс. толщина чистого реза (сталь), мм | 15 |
| Максимальный потребляемый ток при двухфазном подключении, А | 26 |
| Максимальный потребляемый ток при однофазном подключении, А | 45 |
| Наличие осциллятора | да |
| Напряжение холостого хода, В | 330 |
| Общий вес в упаковке, кг | 17 |
| ПВ при токе 47А (25 °C), % | 100 |
| ПВ при токе 60А (25 °C), % | 60 |
| Питание от 1-й фазы, напряжение 230 В | да |
| Питание от 2-х фаз, напряжение 400 В | да |
| Подключение к 3-х фазной сети, напряжение 400 В | нет |
| Полная максимальная потребляемая мощность, кВА | 9,9 |
| Производитель, разработчик | Foxweld |
| Расход воздуха плазматрона Р-80, литров в минуту | 170 |
| Страна разработки | Россия |
| Тип источника питания | инвертор |
| Тип транзисторов | IGBT |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов